
Calculadora hipotecaria
Estima tu costo mensual de vivienda
Revisa cómo encajan los números en tus planes. Ajusta el precio, el pago inicial y los gastos mensuales para explorar una estimación. Esta es solo una estimación ilustrativa; los términos y costos reales del préstamo dependen de la propiedad y del prestamista.
Costos de propiedad (opcionales)
10.000,00 US$ / año (833,33 US$ / mes)
9000,00 US$ / año (750,00 US$ / mes)
Desglose del pago mensual
Capital e interés2528,27 US$
Impuestos prediales (mensual)833,33 US$
Seguro de vivienda (mensual)750,00 US$
Cuotas de HOA / condominio350,00 US$
Costo mensual estimado de vivienda4461,61 US$
Amortización (primeros 12 meses)
| Mes | Interés | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2166,67 US$ | 361,61 US$ | 399.638,39 US$ |
| 2 | 2164,71 US$ | 363,56 US$ | 399.274,83 US$ |
| 3 | 2162,74 US$ | 365,53 US$ | 398.909,30 US$ |
| 4 | 2160,76 US$ | 367,51 US$ | 398.541,78 US$ |
| 5 | 2158,77 US$ | 369,50 US$ | 398.172,28 US$ |
| 6 | 2156,77 US$ | 371,51 US$ | 397.800,77 US$ |
| 7 | 2154,75 US$ | 373,52 US$ | 397.427,26 US$ |
| 8 | 2152,73 US$ | 375,54 US$ | 397.051,71 US$ |
| 9 | 2150,70 US$ | 377,58 US$ | 396.674,14 US$ |
| 10 | 2148,65 US$ | 379,62 US$ | 396.294,52 US$ |
| 11 | 2146,60 US$ | 381,68 US$ | 395.912,84 US$ |
| 12 | 2144,53 US$ | 383,74 US$ | 395.529,10 US$ |
Solo estimación ilustrativa; los términos y costos reales del préstamo dependen de la propiedad y del prestamista. Esto no es una oferta de crédito ni una solicitud.